Gesteinskörnungen primär
Korn / mm | Richtwert t / m3 | |
Mischsand gewaschen | 0-4 | 1.53 |
Rundkies | 4-8 | 1.63 |
Rundkies | 8-16 | 1.66 |
Rundkies | 16-32 | 1.67 |
Geröll | 32-45 | 1.64 |
Geröll | 45-80 | 1.55 |
Bollensteine | 80-200 | 1.42 |
Gebrochene Gesteinskörnungen primär
Korn / mm | Richtwert t / m3 | |
Brechsand | 0-4 | 1.50 |
Splitt | 2-4 | 1.47 |
Splitt | 4-8 | 1.38 |
Splitt | 8-11 | 1.40 |
Splitt | 11-16 | 1.43 |
Splitt | 16-22 | 1.42 |
Splitt | 22-32 | 1.44 |
Kiesgemische primär
Korn / mm | Richtwert t / m3 | |
Betonkies | 0-16 | 1.80 |
Betonkies | 0-32 | 1.88 |
UG-Kiesgemisch primär | 0-45 | 1.93 |
Wandkies 1 | 0-63 | 1.93 |
Wandkies 2 | 0-120 | 1.93 |
Strassenkies | 0-16 | 1.80 |
Strassenkies | 0-22 | 1.75 |
Strassenkies Netstaler | 0-15 | 1.90 |
RC-Gesteinskörnungen
Korn / mm | Richtwert t / m3 | |
RC-B Betongranulat | 0-16 | 1.50 |
RC-B Wandkies | 0-45 | 1.70 |
RC-B Wandkies | 0-63 | 1.70 |
RC-M Mischgranulat | 0-16 | 1.60 |
Erdmaterial
Humus | 1.40 | |
Aushub | 1.80 |
